Le cifre
Il primo "Svuotacantine" nasce nel 2018 sul piazzale della Manor di Ascona, questo progetto ha sostenuto centinaia di persone e offerto a numerose associazioni regionali una preziosa vetrina per farsi conoscere dal pubblico. Anno dopo anno, la comunità ha dimostrato un costante sostegno alla nostra causa, partecipando con entusiasmo ai nostri eventi e rendendo possibile il nostro successo.
Qualche cifra
20
Eventi realizzati
fino ad oggi
Fr. 21'893.-
Somma devoluta in
beneficienza fino ad oggi
10
Associazioni, Fondazioni, Aziende sostenute fino ad oggi
Qui di seguito tutti gli eventi dal 2018 ad oggi
Clicca sulla *Data evento* per vedere le immagini dell'evento
| Data evento | Iscritti | Bemneficiario | Impordo devoluto |
|---|---|---|---|
| 11.02.2018 | 21 | Associazione Amici dei Ricci | Fr. 300.- |
| 23.09.2018 | 31 | Associazione Terra di Nessuno | Fr. 300.- |
| 24.03.2019 | 38 | Associazione ALL 4 ALL | Fr. 300.- |
| 15.09.2019 | 57 | Associazione La Girandola | Fr. 2'500.- |
| 20.09.2020 | 66 | Associazioen La Girandola | Fr. 300.- |
| 23.05.2021 | 69 | Progetto adotta un'ARNIA da Tino Pravitali | Fr. 2'500.- |
| 22.05.2022 | 71 | Azienda Agricola Ambrisini | Fr. 4'310.- |
| 02.10.2022 | 71 | Azienda Agricola Ambrosini | Fr. 490.- |
| 16.04.2023 | 81 | Fondazione Francesco per Casa Martini | Fr. 5'500.- |
| 08.10.2023 | 91 | Associazione I Mercantini per progetto MERCÀtondo | Fr. 500.- |
| 07.04.2024 | 96 | Nessuna associazione definita per l'evento | Fr. 500.- (nel pool) |
| 20.10.2024 | 100 | Associazione Salvataggio caprioletto Ticino | Fr. 800.- |
| 16.03.2025 | 100 | 100 pasti sospeso, per Casa Martini Locarno | Fr. 500.- |
| 30.03.2025 | 45 | Associazione SLC6A1 Switzerland | Fr. 650.- |
| 27.04.2025 | 64 | Associazione SLC6A1 Switzerland | Fr. 650.- |
| 08.06.2025 | 100 | Nessuna associazione definita per l'evento | Fr. 500.- (nel pool) |
| 22.06.2025 | 0 | EVENTO ANNULLATO PER CANICOLA | Fr. 1'000.- (nel pool) |
| 28.09.2025 | 100 | Castagnata e scambio libri c/o Casa Martini Locarno | Fr. 45.00 (acquisto castagne) |
| 12.10.2025 | 74 | Polenta e giochi di società c/o casa Martini Locarno | Fr 203.00 (acquisto 120 lt. Latte) |
| 28.12.2025 | Castagnata offerta a Casa Martini | Fr. 45.00 (acquisto castagne) | |
| ---------------- | |||
| Aggiornamento: 4.12.2025 | 1'275 iscritti totali | Fr. 21'893.- donazioni in totale |
Recensioni
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing. Once you've added your content, you can customize its design.
Jane Faber
6 months ago
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing. Once you've added your content, you can customize its design.
Jane Faber
6 months ago
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing. Once you've added your content, you can customize its design.
Jane Faber
6 months ago
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing. Once you've added your content, you can customize its design.

